即時各地鴿會歸返率資訊 (實際以鴿會公告為主)
  集鴿 歸返
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2026/4/1 雙北賽鴿聯盟(春) 45 171 31 59 34.50%
2026/4/1 中山 64 145 31 42 28.97%
2026/3/29 福興鴿會(春) 12 152 12 136 89.47%
2026/3/29 新斗南海翔(春) 17 24 2 2 8.33%
2026/3/29 虎尾海翔(春) 85 148 19 19 12.84%
2026/3/29 白河順興(春) 27 191 25 134 70.16%
2026/3/29 新灣內海翔(春) 8 14 1 1 7.14%
2026/3/29 台南新冠聖聯合會 49 514 48 383 74.51%
2026/3/29 麻豆中興(春) 162 1580 158 1149 72.72%
2026/3/29 大合興 179 1934 175 1395 72.13%
2026/3/29 天宇聯合會 267 2511 257 1786 71.13%
2026/3/29 天翔聯合會 266 2696 261 2033 75.41%
2026/3/29 屏東青田(春) 199 3191 197 2557 80.13%
2026/3/29 萬丹鴻海 83 1337 83 1125 84.14%
2026/3/29 佳冬民族 24 265 24 211 79.62%
2026/3/29 1188聯合會(春) 66 1037 66 903 87.08%
CN  集鴿 歸返  
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2026/4/2 广东揭阳联翔赛鸽俱乐部(春) 131 1893 131 1816 95.93%
2026/4/1 广东汕头顺翔赛鸽俱乐部(春) 102 1658 102 1610 97.10%
2026/4/1 广智赛鸽俱乐部(春) 78 1326 77 1117 84.24%
2026/3/31 东莞市信鸽协会精英杯(春) 59 812 58 714 87.93%
2026/3/28 河南开封众胜赛鸽俱乐部(春) 22 1888 22 1670 88.45%
2026/3/26 四川佳兴国际赛鸽俱乐部 32 2209 32 1390 62.92%
2026/3/26 四川蜀翔职业赛鸽俱乐部 61 3453 59 2287 66.23%